|   | Ders
  Kodu | Ders
  Adı | Ders
  Türü  | Zorunlu
  (Z)  | Yüz
  Yüze (Y) | AKTS
  Kredisi | 
| 1.
  Yarıyıl | BNK-1001 | Finansal Muhasebe I  | 1 | Z | Y | 3,0 | 
| BNK-1005 | Bilgisayar Kullanımı ve Ofis Uygulamaları I  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1007 | İktisada Giriş I  | 1 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-1009 | Genel İşletme  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1011 | Para ve Finans Tarihi  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1117 | Genel Hukuk  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1121 | Matematik  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| KRY-1000 | Kariyer Planlama  | 3 | Z | Y | 2,0 | |
| ATA-160 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  | 3 | Z | U | 2,0 | |
| ING-101 | İngilizce I (Hazırlık
  Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)  | 3 | Z | U | 2,0 | |
| TUR-170 | Türk Dili I  | 3 | Z | U | 2,0 | |
| 2. Yarıyıl | BNK-1002 | Finansal Muhasebe II  | 1 | Z | Y | 3,0 | 
| BNK-1004 | Ticaret Hukuku  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1006 | Bilgisayar Kullanımı ve Ofis Uygulamaları II  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1008 | İktisada Giriş II  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1010 | Yönetim ve Organizasyon  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1012 | Davranış Bilimleri  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1014 | Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-1016 | Ticari ve Mali Matematik  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| ATA-260 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  | 3 | Z | U | 2,0 | |
| ING-102 | İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)  | 3 | Z | U | 2,0 | |
| TUR-270 | Türk Dili II  | 3 | Z | U | 2,0 | |
| 3.
  Yarıyıl | BNK-2001 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar  | 2 | Z | Y | 4,0 | 
| BNK-2003 | Para Teorisi  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-2005 | Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku  | 2 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-2011 | Finans ve Sigorta Matematiği  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-2013 | Stratejik Yönetim  | 1 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-2221 | Bankacılık Ürünleri ve İşlemleri  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2223 | Mesleki İngilizce I  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2225 | Bilgisayar Uygulamaları I  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2227 | Finansal Okuryazarlık  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2231 | E-Ticaret  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| GNC-002 | Gönüllülük Çalışmaları Dersi  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| 4.
  Yarıyıl | BNK-2002 | Maliye Teorisi ve Politikası  | 2 | Z | Y | 3,0 | 
| BNK-2004 | Para Politikası  | 2 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-2006 | Kıymetli Evrak Hukuku  | 2 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-2012 | Finansal Tablolar Analizi  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-2018 | Staj  | 2 | Z | U | 5,0 | |
| BNK-2024 | Etkili İletişim ve Münazara Teknikleri  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2026 | Pazarlama  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2028 | Mesleki İngilizce II  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2030 | Bilgisayar Uygulamaları II  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2032 | Ticari Belgeler  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-2034 | Sigortacılık Mevzuatı ve Politikası  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| 5.
  Yarıyıl | BNK-3001 | Finansal Yönetim I  | 2 | Z | Y | 4,0 | 
| BNK-3003 | Sermaye Piyasası ve Mevzuatı  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-3007 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku   | 2 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-3009 | Uluslararası İktisat  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| UOS-801 | Üniversite Ortak Seçmeli I  | 2 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-3321 | Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3323 | Hasar ve Reasürans Teknikleri  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3325 | Girişimcilik  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3327 | Yabancı Dilde Konuşma ve Yazma I  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3329 | Bilgisayar Uygulamaları III  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3331 | Enflasyon Muhasebesi  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| 6.
  Yarıyıl | BNK-3002 | Finansal Yönetim II  | 2 | Z | Y | 3,0 | 
| BNK-3004 | Türev Piyasalar Analizi  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-3008 | Türk Vergi Sistemi ve Uygulamaları  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-3010 | Banka ve Sigorta Muhasebesi  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| UOS-802 | Üniversite Ortak Seçmeli
  II  | 2 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-3022 | Sosyoloji  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3026 | Sigorta İşletme Yönetimi ve Risk  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3028 | Halkla İlişkiler  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3030 | Yabancı Dilde Konuşma ve Yazma II  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3032 | Bilgisayar Uygulamaları IV  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3034 | Retorik  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-3036 | Sigortacılık Uygulamaları  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| 7.
  Yarıyıl | BNK-4005 | Katılım Bankacılığı ve Sigortacılığı  | 2 | Z | Y | 3,0 | 
| BNK-4425 | Türkiye Ekonomisi  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-4427 | Finansal Destekler ve Teşvikler  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-4429 | Davranışsal Ekonomi ve Finans  | 2 | Z | Y | 4,0 | |
| BNK-4431 | Finansal Teknolojiler ve Uygulamaları  | 2 | Z | Y | 3,0 | |
| BNK-4423 | İş Güvenliği  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-4433 | Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-4435 | Sigortacılık Ürünleri ve İşlemleri  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-4437 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-4439 | Bilgisayar Uygulamaları V  | 2 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-4441 | Yabancı Dil II  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| BNK-4443 | İnsan Kaynakları Yönetimi  | 3 | S | Y | 4,0 | |
| 8.
  Yarıyıl | BNK-4002 | İşletmelerde Mesleki Eğitim  | 2 | Z | U | 30,0 |